产品详情
远程距离传感器 DME4000
- 产品名称:远程距离传感器 DME4000
- 产品型号:
- 产品厂商:SICK
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
远程距离传感器 DME4000 SICK激光测距传感器 SICK激光测距传感器远程距离传感器 DME4000
远程距离传感器 DME4000
的详细介绍远程距离传感器 DME4000 SICK激光测距传感器 SICK激光测距传感器远程距离传感器 DME4000
测量范围 | 0.15 m ... 130 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
测量物体 | 反射器 |
分辨率 | 0.05 mm ... 5 mm |
重复精度 | 2 mm 1) 2) |
准确度 | ± 5 mm |
响应时间 | 6 ms |
输出时间 | 2 ms |
光源 | 红色激光 3) |
激光等级 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 与1040.11,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光点尺寸(距离) |
130 mm (在 70 m) 270 mm (在 150 m) 360 mm (在 220 m) |
*大移动速度 | 10 m/s |
串行 | ✔ , RS-422 |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN (100 mA) 1) |
多功能输入 (MF) | 1 x MF 2) 3) |
供电电压 Uv | DC 18 V ... 30 V, 极限值 |
残余纹波 | < 5 Vss 1) |
初始化时间 | 1.5 s 2) |
连接类型 | 插头, M16,8 针 |
显示器 | 显示屏 |
重量 | 大约 1,650 g |
输出电流 IA | ≤ 100 mA 3) |
电流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
外壳防护等级 | IP65 |
防护等级 | II 4) |
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 55011: Klasse B |
运行环境温度 |
–10 °C ... +55 °C –10 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行 |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
空气压力影响 | 0.3 ppm/hPa |
温度影响 | 1 ppm/K |
温度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
类型抗环境光能力 | ≤ 40,000 lx |
机械强度 |
冲击: (EN 600 68-2-27 / –2-29) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |