FAE高频率三角测量激光器
- 产品名称:FAE高频率三角测量激光器
- 产品型号:LDE-HS
- 产品厂商:FAE
- 产品文档:
FAE高频率三角测量激光器
的详细介绍LDE-HS三角测量激光器
LDE-HS 仪表 - 通用传感器,工作范围为 2 至 1250 mm。
这些传感器用于非接触式测量和控制技术对象的位置、位移、尺寸、表面轮廓、变形、振动、分类和检测,以及测量液体和散装材料的液位。
激光三角测量传感器
■ 尺寸和位移测量
■ 范围从 2 mm 到 2.5 m
■ ± 1 um 测量误差
■ 采样频率 160 kHz
■ 基于蓝光和红外激光的传感器
LDE - HS 系列多用途激光传感器
26种型号:
-
提供红色或蓝色激光二极管;
-
用于内部或外部应用的不同功率的二极管;
-
用于激光扫描的双目传感器 。
LDE-HS 激光三角测量传感器。 规格
(通用传感器,工作范围为 2 至 1250 mm)
LDE-HS | 接收 / 4 | X / 2 | X / 5 | X / 10 | X / 15 | X / 25 | X / 30 | X / 50 | X / 100 | X / 250 | X / 500 | X / 750 | X / 1000 | X / 1250 | |
底距 X, mm | 39 | 15 | 15 | 15、25、60 | 15、30、65 | 25、45、80 | 35, 55, 95 | 45、65、105 | 60、90、140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 | |
测量范围,毫米 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
线性度,% | ± 0.05 范围 | ± 0.1 | |||||||||||||
解决,% | 0.01 范围(仅用于数字输出) | 0.02 | |||||||||||||
温度漂移 | 量程的 0.02% / °С | ||||||||||||||
*大 测量频率,Hz | 9400 | ||||||||||||||
光源: |
红色半导体激光器,波长 660 nm 或 UV 半导体激光器波长 405/450 nm(蓝色版本) |
||||||||||||||
模板 | LDE-HS | ||||||||||||||
输出功率 | 0.2 | 5毫瓦 | |||||||||||||
激光**等级 | 1 | 3R (IEC60825-1) | |||||||||||||
模板 | RF603L |
|
|||||||||||||
输出功率 | 0.95 兆瓦 |
|
|||||||||||||
激光**等级 | 2 (IEC60825-1) |
|
|||||||||||||
模板 | RF603Р | ||||||||||||||
输出功率 | 20 兆瓦 | ||||||||||||||
激光**等级 | 3В (IEC60825-1) | ||||||||||||||
重量(不含电缆),克 | 100 |
工作原理
传感器的操作基于光学三角测量原理。来自半导体激光器 1 的辐射由透镜 2 聚焦在物体 6 上。从物体反射的辐射由线性 CCD 阵列 4 上的透镜 3 收集。信号处理器 5 计算从物体到该位置的距离阵列上的光点 4。
LDE-HS 激光三角测量传感器订购信息
LDE-HS (BLUE) (L / Р) .FX / D (R) -SERIAL-ANALOG-IN-AL-СС (90X) (R) -MHPB
象征 | 描述 |
(蓝色) | 蓝色激光选项(405/450 nm) |
左/右 | 激光**等级:L - Class 2, P - Class 3B |
F。 | *大 测量频率,kHz(2 或 10) |
X | 基本距离(场开始),毫米 |
D. | 测量范围,毫米 |
(右) | 圆形激光光斑(参见第 18.3 页) |
串行 | 串口类型:232(RS232)或485(RS485); CAN 或 ET(以太网) |
模拟 | 显示存在 4 ... 20 mA (I) 或 0 ... 10 V (U) 的属性 |
在 | 触发输入(同步输入)存在 |
到 | 用户编程输入/输出信号 |
CC (90X) (R) |
电缆接头 - CG,或电缆接头 - CC(Binder 712,IP67) 注 1:带有 CAN 或以太网接口的传感器有 2 个接头或两个电缆接头。 注 2:选项 90 (X) - 斜角电缆连接器(参见第 18.4 页) 注 3:选项 R - 机器人电缆 |
米 | 电缆长度,米 |
H | 带集成加热器的传感器 |
P。 | 带风冷保护壳的传感器(参见第 18.1 页) |
B. | 带防溅罩的传感器(参见第 18.2 页) |
示例: LDE-HS140 / 100R-232-I-IN-AL-24-СCR90A-3 - 2 类激光器,基本距离 - 140 mm,范围 - 100 mm,圆形激光光斑,RS232 串行端口,模拟 4 … 20 mA输出,触发输入和AL输入,电缆连接器,角度类型,位置“A”,机器人电缆,电缆长度3m可用。